ʻO ka silikoni nitride kahi mea hina hina me ka paʻakikī haʻihaʻi kiʻekiʻe, ke kūpaʻa ʻana i ka wela wela, a me nā waiwai i hiki ʻole ke hiki ke hoʻoheheʻe ʻia.
Ke hoʻohana nei i kēia mau hiʻohiʻona, ua hoʻopili ʻia i nā ʻāpana ʻenekini hoʻopau i loko e like me nā ʻāpana mīkini kaʻa, nā nozzles blowpipe mīkini welding, etc.
Me kona pale ʻaʻahu kiʻekiʻe a me ka ikaika mechanical kiʻekiʻe, e hoʻonui mau ana kāna mau noi i ka lawe ʻana i nā ʻāpana roller, rotating shaft bearings a me nā ʻāpana hana semiconductor.
| Nā waiwai kino o nā mea nitride silika | Silicon nitride (Sic) | |||
| kalakala | ʻeleʻele | |||
| Maʻiʻo mea nui | - | |||
| Hiʻona nui | ʻO ke kaumaha māmā, keʻaʻahu kū'ē, ke kū'ē wela kiʻekiʻe. | |||
| Hoʻohana nui | ʻO nā ʻāpana pale wela, nā ʻāpana kūpaʻa, nā ʻāpana pale corrosion. | |||
| ʻO ka mānoanoa | g/cc | 3.2 | ||
| Hydroscopicity | % | 0 | ||
| ʻAno mīkini | ʻO ka paʻakikī Vickers | GPa | 13.9 | |
| Ka ikaika kulou | MPa | 500-700 | ||
| Ka ikaika compressive | MPa | 3500 | ||
| Modulus opio | GPA | 300 | ||
| Lakiō o Poisson | - | 0.25 | ||
| ʻOoleʻa haʻihaʻi | MPA·m1/2 | 5-7 | ||
| ʻAno wela | Coefficient o ka hoonui laina | 40-400 ℃ | x10-6/℃ | 2.6 | 
| ʻO ke kau wela wela | 20° | W/(m·k) | 15-20 | |
| wela kūikawā | J/(kg·k)x103 | 
 | ||
| ʻAno uila | Ke kū'ē leo | 20 ℃ | Ω·cm | >1014 | 
| Ka ikaika dielectric | 
 | KV/mm | 13 | |
| Dielectric mau | 
 | - | 
 | |
| Dielectric poho coefficient | 
 | x10-4 | 
 | |
| ʻAno kemika | Nitric acid | 90 ℃ | Paona kaumaha | <1.0<> | 
| Vitriol | 95 ℃ | <0.4<> | ||
| ʻO ka sodium hydroxide | 80 ℃ | <3.6<> | ||
 
             









